| Footvalve Key Technical Characteristics (General, DIN-Aligned) | |
|---|---|
| Feature | Specification / Description |
| Standard Reference | Flanges acc. DIN EN 1092-2 PN 10 |
| Size Range (DN) | Typically Φ 50 (R2”) to DN 400 |
| Pressure Class (PN) | PN 10 |
| Material | Casing (Body) /Cast iron or Brass (on demand) |
| Strainer (Basket) – Mesh: made of steel sheet or stainless steel (DN 125 – DN 400) | |
| Connection Type | Flanged (acc. to DIN EN 1092-2) |
| or threaded (acc. to DIN ISO 228) | |
| Sealing Mechanism | Soft-seated (NBR, EPDM) |
| Installation Position | Vertical (inlet at bottom), often in tanks, pits or open sources |
| Strainer Mesh Size | 2 – 5 mm typical (may vary) |
| Flow Direction | Upward only (non-return) |
| Working Temperature | -10 °C to +80 °C |
| Hydraulic losses Coeff. | J=2.2-2.5 |
| Protection | Special anti-corrosion coating |
| Operation pressure | Casing 4kg/cm², Sealing 2.5kg/cm² |
| Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά Ποδοβαλβίδων (κατά DIN) | |
|---|---|
| Πρότυπο προδιαγραφών | Φλάντζες σύμφωνα με DIN EN 1092-2 PN 10 |
| Εύρος διαστάσεων (DN) | Τυπικά Φ 50 (R2”) έως DN 400 |
| Κατηγορία πίεσης (PN) | PN 10 |
| Υλικό – Σώμα | Χυτοσίδηρος ή Ορείχαλκος (κατόπιν ζήτησης) |
| Υλικό – Φίλτρο/Πλέγμα | Από χαλυβδόφυλλο ή ανοξείδωτο χάλυβα (DN 125 – DN 400) |
| Τύπος σύνδεσης | Φλαντζωτή (DIN EN 1092-2) ή με σπείρωμα (DIN ISO 228) |
| Στεγανοποίηση | Ελαστική έδραση (NBR, EPDM) |
| Θέση εγκατάστασης | Κάθετη (αναρρόφηση κάτω), συχνά μέσα σε δεξαμενές, λάκκους ή ανοιχτές πηγές |
| Μέγεθος Πλέγματος Φίλτρου | Τυπικά 2 – 5 mm (ενδέχεται να διαφέρει) |
| Κατεύθυνση ροής | Μόνο προς τα πάνω (αντεπίστροφη λειτουργία) |
| Θερμοκρασία | -10 °C έως +80 °C |
| Συντελεστής Υδραυλικών Απωλειών | J = 2.2 – 2.5 |
| Προστασία | Ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη |
| Πίεση Λειτουργίας | Κέλυφος: 4 kg/cm², Στεγανοποίηση: 2.5 kg/cm² |





